| GO | Abadia de Goiás | 1,5 | - | 0,4 | 2,1 | - | 2,2 | 1,3 | - | 9,8 | 1,3 | 1,7 |
| MG | Abadia dos Dourados | - | - | - | 1 | - | 2,3 | 0,2 | 0,6 | 5 | 1,6 | 0,1 |
| GO | Abadiânia | 2,1 | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 6,6 | 1,4 | 1,3 |
| MG | Abaeté | - | - | 1 | 0,1 | - | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 1,1 | 2,9 | 0,4 |
| PA | Abaetetuba | 0,5 | - | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 8,8 | 1,3 | 1,8 |
| CE | Abaiara | 0,1 | - | - | - | - | 1,3 | 0,1 | - | 2,2 | - | - |
| BA | Abaíra | 0,4 | - | - | 2,3 | - | 4 | 0,2 | - | 0,4 | 0,6 | - |
| BA | Abaré | 0,3 | - | 1,2 | - | 0,2 | 0,1 | 0 | - | 1,8 | 0,3 | 0,1 |
| PR | Abatiá | - | - | - | 1,3 | 1 | 4,1 | 0,8 | - | 3,5 | 0,9 | 1,1 |
| SC | Abdon Batista | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | - | - |
| PA | Abel Figueiredo | 0,4 | - | 4 | - | - | 2 | 0,3 | 0,9 | 8,3 | 0,6 | - |
| SC | Abelardo Luz | 0,5 | 0,2 | 1,7 | - | - | - | 1,3 | 3,5 | 6,1 | 1 | 0,2 |
| MG | Abre Campo | - | - | 1,6 | 1 | - | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | - |
| PE | Abreu e Lima | 1,3 | - | 3,9 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 21,5 | 1,2 | 0,6 |
| TO | Abreulândia | 1,3 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | 10,6 | - | - |
| MG | Acaiaca | - | - | - | - | - | 3,7 | 0,2 | - | 3,6 | 0,8 | - |
| MA | Açailândia | 1,6 | - | 2,8 | 0,2 | - | 0,3 | 0,4 | - | 9,8 | 0,6 | 0,5 |
| BA | Acajutiba | 0,4 | - | 2,2 | - | - | 0,3 | 1,1 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 1 |
| PA | Acará | 1,8 | - | - | 0,4 | - | - | 0,1 | 0,9 | 21,1 | 0,7 | 0 |
| CE | Acarape | 0 | - | 1,2 | - | - | - | 0,4 | - | 8 | 1 | - |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário